北島ガレージⅡ
                	浜松市中央区北島町363‐1
                	【バス停】安間北徒歩5分
              	
             
			
            詳細
            
            	
                	タイプA
                    
                    
                    	
                        | 賃料 | 23,000円(税込) | 鍵交換代 | 16,500円(税込) | 
        			| 敷金 | 23,000円 | 礼金 | 23,000円(税込) | 
                    | 床面積(㎡) | 17.93 | 坪数 | 5.43 | 
                    | 有効開口幅(m) | 3.08 | 有効開口高(m) | 1.89 | 
                    | 奥行(m) | 5.57 | 
  | 
  | 
                      | 
                
                
                	| 賃料 | 23,000円(税込) | 
                    | 鍵交換代 | 16,500円(税込) | 
                    | 敷金 | 23,000円 | 
                    | 礼金 | 23,000円(税込) | 
                    | 床面積(㎡) | 17.93 | 
                    | 坪数 | 5.43 | 
                    | 有効開口幅(m) | 3.08 | 
                    | 有効開口高(m) | 1.89 | 
                    | 奥行(m) | 5.57 | 
                      | 
                
                     
                    タイプB
                    
                    
                    	
                        | 賃料 | 22,000円(税込) | 鍵交換代 | 16,500円(税込) | 
        			| 敷金 | 22,000円 | 礼金 | 22,000円(税込) | 
                    | 床面積(㎡) | 16.78 | 坪数 | 5.09 | 
                    | 有効開口幅(m) | 3.08 | 有効開口高(m) | 1.89 | 
                    | 奥行(m) | 5.22 | 
  | 
  | 
                      | 
                
                
        			| 賃料 | 22,000円(税込) | 
                    | 鍵交換代 | 16,500円(税込) | 
                    | 敷金 | 22,000円 | 
                    | 礼金 | 22,000円(税込) | 
                    | 床面積(㎡) | 16.78 | 
                    | 坪数 | 5.09 | 
                    | 有効開口幅(m) | 3.08 | 
                    | 有効開口高(m) | 1.89 | 
                    | 奥行(m) | 5.22 | 
                      | 
                
                     
                    タイプC
                    
                    
                    	
                        | 賃料 | 22,000円(税込) | 鍵交換代 | 16,500円(税込) | 
        			| 敷金 | 22,000円 | 礼金 | 22,000円(税込) | 
                    | 床面積(㎡) | 16.01 | 坪数 | 4.85 | 
                    | 有効開口幅(m) | 2.73 | 有効開口高(m) | 1.89 | 
                    | 奥行(m) | 5.57 | 
  | 
  | 
                      | 
                
                
        			| 賃料 | 22,000円(税込) | 
                    | 鍵交換代 | 16,500円(税込) | 
                    | 敷金 | 22,000円 | 
                    | 礼金 | 22,000円(税込) | 
                    | 床面積(㎡) | 16.01 | 
                    | 坪数 | 4.85 | 
                    | 有効開口幅(m) | 2.73 | 
                    | 有効開口高(m) | 1.89 | 
                    | 奥行(m) | 5.57 | 
                      | 
                
                     
                    タイプD
                    
                    
                    	
                        | 賃料 | 18,300円(税込) | 鍵交換代 | 16,500円(税込) | 
        			| 敷金 | 18,300円 | 礼金 | 18,300円(税込) | 
                    | 床面積(㎡) | 13.18 | 坪数 | 4.00 | 
                    | 有効開口幅(m) | 2.73 | 有効開口高(m) | 1.89 | 
                    | 奥行(m) | 5.22 |   |   | 
                      | 
                
                
        			| 賃料 | 18,300円(税込) | 
                    | 鍵交換代 | 16,500円(税込) | 
                    | 敷金 | 18,300円 | 
                    | 礼金 | 18,300円(税込) | 
                    | 床面積(㎡) | 13.18 | 
                    | 坪数 | 4.00 | 
                    | 有効開口幅(m) | 2.73 | 
                    | 有効開口高(m) | 1.89 | 
                    | 奥行(m) | 5.22 | 
                      | 
                
                     
                 
             
			
            	
            
            配置図