和田ガレージ
浜松市中央区和田町78-1
【バス停】橋羽西停歩3分
詳細
A(12棟)
| 賃料 | 20,000円(税込) | 鍵交換代 | 16,500円(税込) |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 20,000円 | 礼金 | 20,000円(税込) |
| 床面積(㎡) | 15.90 | 坪数 | 4.82 |
| 間口(m) | 2.99 | 高さ(m) | 2.34 |
| 奥行(m) | 5.55 | ||
| 賃料 | 20,000円(税込) |
|---|---|
| 鍵交換代 | 16,500円(税込) |
| 敷金 | 20,000円 |
| 礼金 | 20,000円(税込) |
| 床面積(㎡) | 15.90 |
| 坪数 | 4.82 |
| 間口(m) | 2.99 |
| 高さ(m) | 2.34 |
| 奥行(m) | 5.55 |
B(6棟)
| 賃料 | 22,000円(税込) | 鍵交換代 | 16,500円(税込) |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 22,000円 | 礼金 | 22,000円(税込) |
| 床面積(㎡) | 17.81 | 坪数 | 5.40 |
| 間口(m) | 3.34 | 高さ(m) | 2.34 |
| 奥行(m) | 5.55 | ||
| 賃料 | 22,000円(税込) |
|---|---|
| 鍵交換代 | 16,500円(税込) |
| 敷金 | 22,000円 |
| 礼金 | 22,000円(税込) |
| 床面積(㎡) | 17.81 |
| 坪数 | 5.40 |
| 間口(m) | 3.34 |
| 高さ(m) | 2.34 |
| 奥行(m) | 5.55 |
備考
- [鍵] 2重ロック
- ガレージ敷地内に設置
- 消化器
- 通路夜間照明
- 飲料水自動販売機
配置図



